Chaqueta 3 en 1 2XL

Article no.: 090600 2XL
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Size guide
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
In stock
174 pieces in stock
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje / densidad tejido del material: 200
  • Lavar: 40 °C colada de color

Product details

Technical Data

Serie Ropa de trabajo
Sexo Unisex
Composición del tejido 100% poliéster
Gramaje / densidad tejido del material 200 g/m2
Lavar 40 °C colada de color
Color gris oscuro / negro / rojo
Tamaño unisex 2XL
Tipo de producto Chaqueta protección frío

Identification numbers & Classifications

Article number 090600 2XL
EAN / GTIN 4062406286170
Manufacturer number 090600 2XL

Description

Ejecución:

Práctica chaqueta 3 en 1 formada por una chaqueta Loft cálida y una chaqueta Shell que es resistente al viento y al agua. Las chaquetas se pueden llevar individualmente o combinar en una chaqueta de invierno con el sistema de cremallera, según su finalidad de uso. Las tiras reflectantes en el pecho y en la espalda proporcionan una visibilidad mejorada.
  • Cremallera frontal resistente de una vía.
  • Un bolsillo superior y dos bolsillos y laterales con cremallera.
  • Puños ajustables con cierre por adherencia.
  • Capucha que se puede quitar.

Downloads & documents

Services & product advisors

You might also be interested in

Size guide

HOLEX Our useful size chart will show you which sizes you have to pay attention to for brand HOLEX

Normal men's size
Size DE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
International sizes XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL 4XL
Chest measurement cm 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Waist measurement cm 77 - 80 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Hip measurement cm 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Inside leg measurement cm 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Height cm 167 - 173 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Stocky men's size
Size DE 24 25 26 27 28 29
Chest measurement cm 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Waist measurement cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Hip measurement cm 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Inside leg measurement cm 76 77 78 79 80 81
Height cm 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Normal women's sizes (height 176 cm - 180 cm)
Size DE 34 36 38 40 42 44 46
International sizes XS S M L L XL XL 2XL 3XL
Chest measurement cm 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124
Waist measurement cm 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106
Hip measurement cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123
Inside leg measurement cm 80 80 80 80 80 80 80
Height cm 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

This is how to measure

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Share this product

or copy this link

Add to shopping list

    Select article variation and quantity

    Tamaño unisex Unit price incl. VAT
    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart